机组调试项目名称 | 19XR主机 |
压缩机控制系统设置划分(自定义) | 1A |
自动再启动旋转 | 无效 |
远程触点选择 | 无效 |
软停机电流设定点 | 60% |
喘振/热气旁通 | |
喘振极限/HGBP选择 | 0 |
选择:喘振=0,HGBP=1 | |
低HGBP=2 | |
最小负荷点 | |
喘振/HGBP最小饱和温差 | 3.2℃ |
喘振/HGBP最小导叶开度 | 5% |
满负荷点 | |
喘振/HGBP最大饱和温差 | 12.5℃ |
喘振/HGBP最大导叶开度 | 100% |
喘振线波形因数 | -0.04 |
喘振线速度因数 | 1.85 |
喘振线高偏移量 | 0.6℃ |
喘振/HGBP静止带 | 0.6℃ |
热气旁通通电▲T | 1.1℃ |
热气旁通失电▲T | 2.2℃ |
喘振保护 | |
喘振电流变化百分比 | 10% |
喘振时间段 | 8分钟 |
制冰控制 | |
制冰选择 | 无效 |
制冰结束 | 0 |
0=温度,1=触点,2=两者 | |
制冰再循环 | 无效 |
制冷剂泄漏选择 | 无效 |
制冷剂泄漏报警mA | 20mA |
参考压头 | |
0%(4mA)▲P | 172kpa |
100%(20mA)▲P | 345kpa |
最小输出 | 0% |
电机绕组温度优先控制 | 71℃ |
冷凝压力优先控制 | 862kpa |
压缩机排气温度警告 | 93℃ |
推力轴承温度警告 | 6℃ |
推力轴承温度跳断 | 85℃ |
推力轴承温度复位因数 | 2℃ |
载冷剂 | 水 |
冷水静止带 | 0.6℃ |
蒸发器制冷剂温度跳断点 | 0.6℃ |
制冷剂温度优先控制▲T | 1.7℃ |
蒸发器换热温差警告 | 3.9℃ |
冷凝器换热温差警告 | 4.4℃ |
冷凝器冻结点 | 1.1℃ |
流量压差显示 | 无效 |
蒸发器水流▲P切断点 | 34.5kpa |
冷凝器水流▲P切断点 | 34.5kpa |
冷凝器水流报警选择 | 无效 |
冷凝器水流▲P限制 | 344.8kpa |
水流量确认时间 | 5分钟 |
油压差确认时间 | 40sec |
再循环控制 | |
重启动温差 | 2.8℃ |
关机温差 | 0.6℃ |
备用警告/报警有效 | |
无=0,低=1/3,高=2/4 | |
备用温度#1生效 | 4℃ |
备用温度#1限制 | 77℃ |
备用温度#2生效 | 4℃ |
备用温度#2限制 | 77℃ |
冷量控制 | |
比例增加带 | 6.5 |
比例减少带 | 6 |
ECL比例增加 | 2 |
导叶开度限制 | 80% |
扩压器控制 | |
扩压器选择 | 生效 |
导叶25%负荷点 | 0% |
扩压器25%负荷点 | 92% |
导叶50%负荷点 | 20% |
扩压器50%负荷点 | 38% |
导叶75%负荷点 | 35% |
扩压器75%负荷点 | 24% |
扩压器全程mA | 18.1mA |
超前/滞后控制 | |
超前电路? | 是 |
在电机尾端电路? | 否 |
滞后冷量百分比 | 50% |
滞后关机设定点 | 50% |
选配电路地址 | 81 |
滞后启动计时 | 10分钟 |
滞后停止计时 | 10分钟 |
预启动故障计时 | 5分钟 |
降温计时 | 2分钟 |
卸载设定点 | 70% |
控制加负载形式 | 1 |
选择:温度=0,负载=1 | |
需求量限制+功率加载 | |
需求量极限源 | 0 |
选择:电流=0,功率=1 | |
电机负荷加载速率%/分 | 10% |
需求量极限比例带 | 10% |
20mA时需求量极限 | 40% |
20mA需求量极限选择 | 无效 |
电机额定功率 | 761KW |
功率测量间隔 | 15分钟 |
控制点 | |
冷水进水控制选择 | 无效 |
温降速率 度/分 | 1.7℃ |
温度复位 | |
复位类别1 | |
20mA时温度复位 | 6℃ |
复位类别2 | |
远程温度≥无须复位 | 29℃ |
远程温度≥全部复位 | 18℃ |
温度复位 | 6℃ |
复位类别3 | |
冷水温差≥无须复位 | 6℃ |
冷水温差≥全部复位 | 0℃ |
温度复位 | 3℃ |
有效复位类型 | 0 |
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |