项目 | 单位 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | |
单冷 | 制冷量 | KW | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 |
输入功率 | KW | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | |
热泵FS-L-R | 制冷量 | KW | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 462 |
制热量 | KW | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | |
输入功率 | KW | 22.5/21.5 | 45/43.0 | 67.5/64.5 | 90/86.0 | 112.5/107.5 | 135/129.0 | 157.5/150.5 | |
进出水流量 | m3/h | 12-13 | 24-26 | 36-39 | 48-52 | 60-65 | 72-78 | 84-91 | |
进出水管径 | mm | DN125 | |||||||
循环回路数 | n | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
能量调节级数 | n | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
水侧换热器水压降 | KPa | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
外型 | 长 | mm | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
宽 | mm | 1080 | 2505 | 3930 | 5355 | 6780 | 8205 | 9630 | |
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
机组噪音 | dB(A) | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71.5 | 72 | |
机组重量 | kg | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 | 5950 | |
运行重量 | kg | 860 | 1720 | 2580 | 3440 | 4300 | 5160 | 6020 |
注:
◎机组制冷测试条件:机组进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃
◎机组制热测试条件:机组进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃(干球)/6℃(湿球)
欢迎光临 修空调啦 (http://xktla.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |